INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 734, DE 5 DE MAIO DE 2026
Resumo rápido
INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 734, DE 5 DE MAIO DE 2026 Altera as Instruções Normativas BCB ns. 426, 428, 429, 430, 431, 432 e 433, todas de 1º de dezembro de 2023, que definem rubricas contábeis do elenco de contas do Padrão Contábil das Instituições Reguladas pelo Banco Central do Brasil (Cosif). O Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor) no uso da atribuição que lhe confere o art. 23, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo à Resolução... ... Art. 10. Ficam incluídas no Anexo VIII da Instrução Normativa BCB nº 429, de 1º de dezembro de 2023, publicada no Diário Ofical da União de 14 de dezembro de 2023, as seguintes rubricas contábeis, observada a ordem da coluna "Código da Conta": Código da Conta Nome da Conta Estban Função 4.8.4.00.00.00-8 Compromisso Firme - 4.8.4.10.00.00-7 Perda em Compromisso Firme Objeto de Hedge 500 Registrar a perda apurada em compromisso firme objeto de hedge ainda não reconhecido como ativo ou passivo. Art...
Texto completo
INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 734, DE 5 DE MAIO DE 2026
Altera as Instruções Normativas BCB ns. 426, 428, 429, 430, 431, 432 e 433, todas de 1º de dezembro de 2023, que definem rubricas contábeis do elenco de contas do Padrão Contábil das Instituições Reguladas pelo Banco Central do Brasil (Cosif).
O Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor) no uso da atribuição que lhe confere o art. 23, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo à Resolução BCB nº 340, de 21 de setembro de 2023, com base nos arts. 12 da Resolução CMN nº 4.858, de 23 de outubro de 2020, e 10 da Resolução BCB nº 92, de 6 de maio de 2021, resolve:
Art. 1º Fica incluída no Anexo I da Instrução Normativa BCB nº 426, de 1º de dezembro de 2023, publicada no Diário Ofical da União de 14 de dezembro de 2023, a seguinte rubrica contábil, observada a ordem da coluna "Código da Conta":
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
1.1.9.20.00.00-3 | Stablecoins | 112 | Registrar os ativos virtuais lastreados em ativos de reserva criados com o propósito de manter seu valor vinculado ao valor de uma moeda fiduciária de referência que atendam a definição de ativo financeiro, conforme regulamentação vigente. |
Art. 2º Ficam incluídas no Anexo VIII da Instrução Normativa BCB nº 426, de 2023, as seguintes rubricas contábeis, observada a ordem da coluna "Código da Conta":
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
1.8.4.11.00.00-3 | CAIXA DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO INTERMEDIADAS | 172 | Registrar os valores referentes a operações realizadas nas bolsas de valores, por conta própria e de clientes, bem como as correspondentes liquidações, por meio de instituição autorizada atuante como membro de compensação. Este título deve conter os seguintes subtítulos de uso interno: I - taxas de registro de operações, que se destina exclusivamente ao registro das taxas de ANA, de operações de mercado futuro, a termo, de opções e outras taxas; |
II - operações diversas, que se destina ao registro das diferenças de recompras, taxas, representações e outros valores debitados ou creditados pelas caixas de registro e liquidação; III - leilões de fundos incentivados, que se destina ao registro das responsabilidades da corretora perante as caixas de registro e liquidação pelas operações de compra de ações nos leilões especiais dos fundos de investimentos incentivados; | |||
IV - lucros de mercado futuro de terceiros a receber, que se destina ao registro dos lucros decorrentes de vendas cobertas e encerramento antecipado de posições de mercado futuro de clientes, retidos nas bolsas de valores e; V - lucros de mercado futuro próprios a receber, que se destina ao registro dos lucros decorrentes de vendas cobertas e encerramento antecipado de posições de mercado futuro próprios, retidos nas bolsas de valores. | |||
1.8.4.11.10.00-0 | Operações Próprias | - | |
1.8.4.11.15.00-5 | Operações de Clientes | - | |
1.8.4.31.00.00-1 | DIREITOS CONTRA CLIENTES | 172 | Registrar os valores a receber de clientes cujas operações não foram honradas com a instituição na janela de liquidação da bolsa de valores e bolsas de mercadorias e futuros. |
1.8.4.41.00.00-0 | OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR - INTERMEDIADAS | 172 | Registrar os valores referentes a operações realizadas com mercadorias e ativos financeiros nas bolsas de mercadorias e de futuros, por conta própria e de clientes, bem como as correspondentes liquidações, por meio de instituição autorizada atuante como membro de compensação. |
1.8.4.41.10.00-7 | Operações Próprias | - | |
1.8.4.41.15.00-2 | Operações de Clientes | - | |
1.8.9.40.00.00-2 | (-) PROVISÃO PARA PERDA DE CRÉDITO - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 174 | Registrar a provisão referente às perdas decorrentes do risco de crédito em operações de negociação e intermediação de valores. |
1.8.9.40.10.00-9 | (-) Provisão para Perda de Crédito de Caixa de Registro e Liquidação | - | Registrar a provisão referente às perdas decorrentes do risco de crédito em operações realizadas nas bolsas de valores, por conta própria e de clientes, bem como as correspondentes liquidações. |
1.8.9.40.10.10-2 | (-) Provisões de Operações Próprias | - | |
1.8.9.40.10.15-7 | (-) Provisões de Operações de Clientes | - | |
1.8.9.40.11.00-8 | (-) Provisão para Perda de Crédito de Caixa de Registro e Liquidação - Intermediadas | - | Registrar a provisão referente às perdas decorrentes do risco de crédito em operações realizadas nas bolsas de valores, por conta própria e de clientes, bem como as correspondentes liquidações, por meio de instituição autorizada atuante como membro de compensação. |
1.8.9.40.11.10-1 | (-) Provisões de Operações Próprias | - | |
1.8.9.40.11.15-6 | (-) Provisões de Operações de Clientes | - | |
1.8.9.40.30.00-3 | (-) Provisão para Perda de Crédito de Devedores - Conta Liquidação Pendente | - | Registrar a provisão referente às perdas decorrentes do risco de crédito de clientes, em face da realização de operações com títulos de renda fixa, ações, mercadorias e ativos financeiros, pendentes de liquidação por ocasião dos balancetes e balanços. |
1.8.9.40.31.00-2 | (-) Provisão para Perda de Crédito de Direitos Contra Clientes | - | Registrar a provisão referente às perdas decorrentes do risco de crédito de clientes em operações que não foram honradas com a instituição na janela de liquidação da bolsa de valores. |
1.8.9.40.31.40-4 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | - | |
1.8.9.40.31.60-0 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | - | |
1.8.9.40.40.00-0 | (-) Provisão para Perda de Crédito de Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias a Liquidar | - | Registrar a provisão referente às perdas decorrentes do risco de crédito em operações realizadas com mercadorias e ativos financeiros nas bolsas de mercadorias e de futuros, por conta própria e de clientes, bem como as correspondentes liquidações. |
1.8.9.40.40.10-3 | (-) Provisões de Operações Próprias | - | |
1.8.9.40.40.15-8 | (-) Provisões de Operações de Clientes | - | |
1.8.9.40.41.00-9 | (-) Provisão para Perda de Crédito de Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias a Liquidar - Intermediadas | 174 | Registrar a provisão referente às perdas decorrentes do risco de crédito em operações realizadas com mercadorias e ativos financeiros nas bolsas de mercadorias e de futuros, por conta própria e de clientes, bem como as correspondentes liquidações, por meio de instituição autorizada atuante como membro de compensação. |
1.8.9.40.41.10-2 | (-) Provisões de Operações Próprias | - | |
1.8.9.40.41.15-7 | (-) Provisões de Operações de Clientes | - |
Art. 3º Ficam alteradam no Anexo VIII da Instrução Normativa BCB nº 426, de 2023, as seguintes rubricas contabeis, observada a ordem da coluna "Código da Conta":
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
1.8.1.40.00.00-6 | CRÉDITO POR VENDA A PRAZO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS | 190 | Registrar os valores relativos a créditos por vendas a prazo de ativos não financeiros, recebidos ou próprios, que não forem formalizados em instrumentos jurídicos compatíveis com o subgrupo contábil 1.6.0.00.00.00-7 Operações de Crédito. |
1.8.4.10.00.00-0 | CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO | 172 | Registrar os valores referentes a operações realizadas nas bolsas de valores, por conta própria e de clientes, bem como as correspondentes liquidações e compensações financeiras na B3 - Brasil, Bolsa ou Balcão. Este título deve conter os seguintes subtítulos de uso interno: I - taxas de registro de operações, que se destina exclusivamente ao registro das taxas de ANA, de operações de mercado futuro, a termo, de opções e outras taxas; |
II - operações diversas, que se destina ao registro das diferenças de recompras, taxas, representações e outros valores debitados ou creditados pelas caixas de registro e liquidação; III - leilões de fundos incentivados, que se destina ao registro das responsabilidades da corretora perante as caixas de registro e liquidação pelas operações de compra de ações nos leilões especiais dos fundos de investimentos incentivados; | |||
IV - lucros de mercado futuro de terceiros a receber, que se destina ao registro dos lucros decorrentes de vendas cobertas e encerramento antecipado de posições de mercado futuro de clientes, retidos nas bolsas de valores e; V - lucros de mercado futuro próprios a receber, que se destina ao registro dos lucros decorrentes de vendas cobertas e encerramento antecipado de posições de mercado futuro próprios, retidos nas bolsas de valores. | |||
1.8.8.35.00.00-1 | DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS | 172 | Registrar os valores relativos a créditos por venda à vista de ativos não financeiros, recebidos ou próprios, sem características de concessão de crédito. |
Art. 4º Ficam incluídas no Anexo IX da Instrução Normativa BCB nº 426, de 2023, as seguintes rubricas contábeis, observada a ordem da coluna "Código da Conta":
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
1.9.8.05.00.00-7 | ATIVOS DE SUSTENTABILIDADE | 190 | Registrar o valor dos ativos de sustentabilidade, conforme regulamentação vigente. |
1.9.8.05.10.00-4 | Aposentação | - | |
1.9.8.05.10.10-7 | Atrelado a passivo de sustentabilidade | - | |
1.9.8.05.10.20-0 | Não atrelado a passivo de sustentabilidade | - | |
1.9.8.05.20.00-1 | Negociação | - | |
1.9.8.05.20.10-4 | Originados ou Recebidos | - | |
1.9.8.05.20.20-7 | Adquiridos | - | |
1.9.8.10.00.00-1 | ATIVOS VIRTUAIS | 190 | Registrar o valor dos ativos virtuais adquiridos ou recebidos, inclusive os ativos virtuais lastreados em ativos de reserva criados com o propósito de manter seu valor vinculado ao valor de uma moeda fiduciária de referência que não atendam a definição de ativo financeiro, conforme regulamentação vigente. |
1.9.8.10.10.00-8 | Fungíveis | - | |
1.9.8.10.20.00-5 | Não Fungíveis | - | |
1.9.8.95.00.00-8 | Ganho em Compromisso Firme Objeto de Hedge | 190 | Registrar o ganho apurado em compromisso firme objeto de hedge ainda não reconhecido como ativo ou passivo. |
1.9.8.99.10.00-7 | (-) Ativos Virtuais Não Fungíveis | - | |
1.9.8.99.90.00-7 | (-) Outros | - |
Art. 5º Ficam excluídas do Anexo IX da Instrução Normativa BCB nº 426, de 2023, as seguintes rubricas contábeis:
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
1.9.8.40.20.00-2 | Ativos de Sustentabilidade | - | Registrar os ativos adquiridos para uso em ações relacionadas a mecanismos de sustentabilidade socioambiental e climática, inclusive certificados de Crédito de Carbono. |
1.9.8.90.30.00-4 | Ativos de Sustentabilidade | - | Registrar os investimentos em ativos relacionados a mecanismos de sustentabilidade socioambiental e climática, inclusive certificados de Crédito de Carbono e de Crédito de Descarbonização CBIO |
1.9.8.90.45.00-6 | Ativos Virtuais | - |
Art. 6º Ficam incluídas no Anexo I da Instrução Normativa BCB nº 428, de 1º de dezembro de 2023, publicada no Diário Ofical da União de 14 de dezembro de 2023, as seguintes rubricas contábeis, observada a ordem da coluna "Código da Conta":
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
3.0.4.47.20.10-9 | Ativos Financeiros | Registrar os ativos virtuais lastreados em ativos de reserva criados com o propósito de manter seu valor vinculado ao valor de uma moeda fiduciária de referência que atendam a definição de ativo financeiro. | |
3.0.4.47.20.99-6 | Demais | Registrar os ativos virtuais lastreados em ativos de reserva criados com o propósito de manter seu valor vinculado ao valor de uma moeda fiduciária de referência que não atendam a definição de ativo financeiro. | |
3.0.9.05.00.00-5 | Ativos de Sustentabilidade | - | Registrar o valor dos ativos de sustentabilidade de acordo com a sua categoria. |
3.0.9.05.10.00-2 | Aposentação | - | Registrar o valor dos ativos de sustentabilidade classificados na categoria aposentação, conforme regulamentação vigente. |
3.0.9.05.10.05-7 | Crédito de Carbono | - | |
3.0.9.05.10.99-2 | Outros Ativos de sustentabilidade | - | Registar o valor dos ativos de sustentabilidade classificados na categoria aposentação, conforme regulamentação vigente, para os quais não haja conta específica. |
3.0.9.05.20.00-9 | Negociação | - | Registrar o valor dos ativos de sustentabilidade classificados na categoria negociação, conforme regulamentação vigente. |
3.0.9.05.20.05-4 | Crédito de Carbono | - | |
3.0.9.05.20.10-2 | Crédito de Descarbonização (CBIO) | - | |
3.0.9.05.20.15-7 | Permissões de emissão (allowances) | - | |
3.0.9.05.20.99-9 | Outros Ativos de Sustentabilidade | - | Registar o valor dos ativos de sustentabilidade classificados na categoria negociação, conforme regulamentação vigente, para os quais não haja conta específica. |
Art. 7º Ficam incluídas no Anexo II da Instrução Normativa BCB nº 428, de 2023, as seguintes rubricas contábeis, observada a ordem da coluna "Código da Conta":
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
3.2.5.00.00.00-8 | Hierarquia do Valor Justo | - | |
3.2.5.20.00.00-6 | ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | - | Registrar, pelo valor contábil líquido, os ativos financeiros classificados na categoria valor justo em outros resultados abrangentes, observada a hierarquia do valor justo, conforme regulamentação em vigor. |
3.2.5.20.20.00-0 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | - | |
3.2.5.20.20.10-3 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.20.20.20-6 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.20.20.30-9 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.20.30.00-7 | Títulos Públicos Federais | - | |
3.2.5.20.30.10-0 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.20.30.20-3 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.20.30.30-6 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.20.31.00-6 | Títulos Privados | - | |
3.2.5.20.31.10-9 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.20.31.20-2 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.20.31.30-5 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.20.39.00-8 | Outros Títulos e Valores Mobiliários | - | |
3.2.5.20.39.10-1 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.20.39.20-4 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.20.39.30-7 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.30.00.00-5 | ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO | - | Registrar, pelo valor contábil líquido, os ativos financeiros classificados na categoria valor justo no resultado, observada a hierarquia do valor justo, conforme regulamentação em vigor. |
3.2.5.30.20.00-9 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | - | |
3.2.5.30.20.10-2 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.30.20.20-5 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.30.20.30-8 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.30.30.00-6 | Títulos Públicos Federais | - | |
3.2.5.30.30.10-9 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.30.30.20-2 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.30.30.30-5 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.30.31.00-5 | Títulos Privados | - | |
3.2.5.30.31.10-8 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.30.31.20-1 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.30.31.30-4 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.30.32.00-4 | Cotas de Fundos de Investimentos | - | |
3.2.5.30.32.10-7 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.30.32.20-0 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.30.32.30-3 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.30.33.00-3 | Títulos de Renda Variável | - | |
3.2.5.30.33.10-6 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.30.33.20-9 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.30.33.30-2 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.30.34.00-2 | Instrumentos Financeiros Derivativos | - | |
3.2.5.30.34.10-5 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.30.34.20-8 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.30.34.30-1 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.30.39.00-7 | Outros Títulos e Valores Mobiliários | - | |
3.2.5.30.39.10-0 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.30.39.20-3 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.30.39.30-6 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.30.60.00-7 | Operações de Crédito | - | |
3.2.5.30.60.10-0 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.30.60.20-3 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.30.60.30-6 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.30.80.00-1 | Operações com Características de Concessão de Crédito | ||
3.2.5.30.80.10-4 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.30.80.20-7 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.30.80.30-0 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.30.99.00-9 | Outros Ativos Financeiros | - | |
3.2.5.30.99.10-2 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.30.99.20-5 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.30.99.30-8 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.90.00.00-9 | ATIVOS NÃO FINANCEIROS MENSURADOS A VALOR JUSTO | - | Registrar, pelo valor contábil líquido, os ativos não financeiros mensurados a valor justo, observada a hierarquia do valor justo, conforme regulamentação em vigor. |
3.2.5.90.05.00-4 | Ativos de Sustentabilidade | - | |
3.2.5.90.05.10-7 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.90.05.20-0 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.90.05.30-3 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.90.10.00-6 | Ativos Virtuais | - | |
3.2.5.90.10.10-9 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.90.10.20-2 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.90.10.30-5 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.90.90.00-2 | Commodities | - | |
3.2.5.90.90.10-5 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.90.90.20-8 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.90.90.30-1 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.90.99.00-3 | Outros Ativos Não Financeiros | - | |
3.2.5.90.99.10-6 | Valor Justo Nível 1 | - | |
3.2.5.90.99.20-9 | Valor Justo Nível 2 | - | |
3.2.5.90.99.30-2 | Valor Justo Nível 3 | - | |
3.2.5.99.00.00-6 | HIERARQUIA DO VALOR JUSTO - PASSIVOS FINANCEIROS - CONTROLE | - | Registrar, pelo valor contábil líquido, os passivos financeiros classificados na categoria valor justo no resultado, em contrapartida aos títulos do desdobramento do subgrupo 9.2.5.30.00.00-9 Passivos Financeiros - Valor Justo no Resultado. |
3.2.5.99.30.00-7 | Hierarquia do Valor Justo - Passivos Financeiros - Valor Justo no Resultado - Controle | ||
3.2.9.10.10.25-3 | Relações Interfinanceiras | - | |
3.2.9.10.10.35-6 | Arrendamento Mercantil | - | |
3.2.9.10.10.45-9 | Outros Ativos Financeiros | - | |
3.2.9.10.20.25-0 | Relações Interfinanceiras | - | |
3.2.9.10.20.35-3 | Arrendamento Mercantil | - | |
3.2.9.10.20.45-6 | Outros Ativos Financeiros | - | |
3.2.9.10.20.55-9 | Transação Prevista Altamente Provável | - | |
3.2.9.30.10.10-3 | Hedge de Valor Justo - Instrumentos Financeiros Derivativos | - | |
3.2.9.30.10.20-6 | Hedge de Valor Justo - Instrumentos Financeiros Não Derivativos | - | |
3.2.9.30.20.10-0 | Hedge de Fluxo de Caixa - Instrumentos Financeiros Derivativos | - | |
3.2.9.30.20.20-3 | Hedge de Fluxo de Caixa - Instrumentos Financeiros Não Derivativos | - |
Art. 8º Ficam alteradas no Anexo II da Instrução Normativa BCB nº 428, de 2023, as seguintes rubricas contábeis:
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
3.2.9.30.00.00-3 | INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO COMPRADA | - | Registrar o valor dos instrumentos dehedge, conforme regulamentação vigente. |
3.2.9.30.10.00-0 | Hedge de Valor Justo | - | Registrar o valor dos instrumentos dehedgede valor justo, conforme regulamentação vigente. |
3.2.9.30.20.00-7 | Hedge de Fluxo de Caixa | - | Registrar o valor dos instrumentos dehedgede fluxo de caixa, conforme regulamentação vigente. |
3.2.9.40.00.00-2 | INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO VENDIDA - CONTROLE | - | Registrar o valor dos instrumentos dehedge, conforme regulamentação vigente. |
Art. 9º Fica excluída do Anexo II da Instrução Normativa BCB nº 428, de 2023, a seguinte rubrica contábil:
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
3.2.9.10.20.60-7 | Compromisso Firme Ainda Não Reconhecido como Ativo |
Art. 10. Ficam incluídas no Anexo VIII da Instrução Normativa BCB nº 429, de 1º de dezembro de 2023, publicada no Diário Ofical da União de 14 de dezembro de 2023, as seguintes rubricas contábeis, observada a ordem da coluna "Código da Conta":
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
4.8.4.00.00.00-8 | Compromisso Firme | - | |
4.8.4.10.00.00-7 | Perda em Compromisso Firme Objeto de Hedge | 500 | Registrar a perda apurada em compromisso firme objeto de hedge ainda não reconhecido como ativo ou passivo. |
Art. 11. Ficam incluídas no Anexo IX da Instrução Normativa BCB nº 429, de 2023, as seguintes rubricas contábeis, observada a ordem da coluna "Código da Conta":
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
4.9.5.11.00.00-0 | CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO - INTERMEDIADAS | 500 | Registrar os valores referentes a operações realizadas nas bolsas de valores, por conta própria e de clientes, bem como as correspondentes liquidações, por meio de instituição autorizada atuante como membro de compensação. Este título deve conter os seguintes subtítulos de uso interno: I - Taxas de Registro de Operações, que se destina ao registro das taxas de Aviso de Negociação de Ações (ANA) de operações de mercado futuro, a termo, de opções e outras taxas; |
II - Operações Diversas, que se destina ao registro das diferenças de recompras, taxas, representações e outros valores debitados ou creditados pelas Caixas de Registro e Liquidação; III - Leilões de Fundos Incentivados, que se destina ao registro das responsabilidades da corretora perante as Caixas de Registro e Liquidação pelas operações de compra de ações, nos leilões especiais dos fundos de investimentos incentivados; | |||
IV - Lucros de Mercado Futuro de Terceiros a Receber, que se destina ao registro dos lucros decorrentes de vendas cobertas e encerramento antecipado de posições de mercado futuro de clientes, retidos nas bolsas de valores; e V - Lucros de Mercado Futuro Próprios a Receber, que se destina ao registro dos lucros decorrentes de vendas cobertas e encerramento antecipado de posições de mercado futuro próprios, retidos nas bolsas de valores. | |||
4.9.5.11.10.00-7 | Operações Próprias | - | |
4.9.5.11.15.00-2 | Operações de Clientes | - | |
4.9.5.41.00.00-7 | OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR - INTERMEDIADAS | 500 | Registrar os valores referentes a operações realizadas com mercadorias e ativos financeiros nas bolsas de mercadorias e de futuros, por conta própria e de clientes, bem como as correspondentes liquidações, por meio de instituição autorizada atuante como membro de compensação. |
4.9.5.41.10.00-4 | Operações Próprias | - | |
4.9.5.41.15.00-9 | Operações de Clientes | - | |
4.9.8.05.00.00-4 | PASSIVOS DE SUSTENTABILIDADE | 500 | Registrar o valor dos passivos de sustentabilidade, segregando a parcela coberta da não coberta, conforme regulamentação vigente. |
4.9.8.05.10.00-1 | Parcela Coberta | - | |
4.9.8.05.20.00-8 | Parcela Não Coberta | - | |
4.9.8.10.00.00-8 | ATIVOS VIRTUAIS | 500 | Registrar o valor das obrigações decorrentes da emissão de ativos virtuais. |
Art. 12. Ficam alteradas no Anexo IX da Instrução Normativa BCB nº 429, de 2023, as seguintes rubricas contábeis:
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
4.9.5.10.00.00-7 | CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO | Registrar os valores referentes a operações realizadas nas bolsas de valores, por conta própria e de clientes, bem como as correspondentes liquidações e compensações financeiras na B3 - Brasil, Bolsa ou Balcão. Este título deve conter os seguintes subtítulos de uso interno: I - Taxas de Registro de Operações, que se destina ao registro das taxas de Aviso de Negociação de Ações (ANA) de operações de mercado futuro, a termo, de opções e outras taxas; | |
II - Operações Diversas, que se destina ao registro das diferenças de recompras, taxas, representações e outros valores debitados ou creditados pelas Caixas de Registro e Liquidação; III - Leilões de Fundos Incentivados, que se destina ao registro das responsabilidades da corretora perante as Caixas de Registro e Liquidação pelas operações de compra de ações, nos leilões especiais dos fundos de investimentos incentivados; | |||
IV - Lucros de Mercado Futuro de Terceiros a Receber, que se destina ao registro dos lucros decorrentes de vendas cobertas e encerramento antecipado de posições de mercado futuro de clientes, retidos nas bolsas de valores; e V - Lucros de Mercado Futuro Próprios a Receber, que se destina ao registro dos lucros decorrentes de vendas cobertas e encerramento antecipado de posições de mercado futuro próprios, retidos nas bolsas de valores. | |||
4.9.9.35.90.00-1 | Outras Contingências | - | Registrar a provisão para outras contingências para as quais não haja conta específica. |
Art. 13. Ficam incluídas no Anexo I da Instrução Normativa BCB nº 430, de 1º de dezembro de 2023, publicada no Diário Ofical da União de 14 de dezembro de 2023, as seguintes rubricas contábeis, observada a ordem da coluna "Código da Conta":
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
6.1.6.20.10.00-4 | (+/-) Próprios - Instrumentos Financeiros Derivativos | - | |
6.1.6.20.15.00-9 | (+/-) Próprios - Instrumentos Financeiros Não Derivativos | - | |
6.1.6.20.20.00-4 | (+/-) de Coligadas, Controladas e Controladas em Conjunto- Instrumentos Financeiros Derivativos | - | |
6.1.6.23.00.00-6 | (+/-) HEDGE DE VALOR JUSTO - INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS VJORA | 610 | Registrar o ganho ou perda no instrumento de hedge de valor justo que tem como item objeto instrumento patrimonial de outra entidade designado no reconhecimento inicial na categoria valor justo em outros resultados abrangentes. |
6.1.6.23.10.00-3 | (+/-) Próprios - Instrumentos Financeiros Derivativos | - | |
6.1.6.23.15.00-8 | (+/-) Próprios - Instrumentos Financeiros Não Derivativos | - | |
6.1.6.23.20.00-0 | (+/-) de Coligadas, Controladas e Controladas em Conjunto - Instrumentos Financeiros Derivativos | - | |
6.1.6.23.25.00-5 | (+/-) de Coligadas, Controladas e Controladas em Conjunto - Instrumentos Financeiros Não Derivativos | - |
Art. 14. Fica alterada no Anexo I da Instrução Normativa BCB nº 430, de 2023, a seguinte rubrica contábil:
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
6.1.6.20.25.00-6 | (+/-) de Coligadas, Controladas e Controladas em Conjunto - Instrumentos Financeiros Não Derivativos | - |
Art. 15. Fica excluída do Anexo I da Instrução Normativa BCB nº 430, de 2023, a seguinte rubrica contábil:
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
6.1.6.20.05.00-2 | (+/-) Próprios | - |
Art. 16. Ficam incluídas no Anexo I da Instrução Normativa BCB nº 431, de 1º de dezembro de 2023, publicada no Diário Ofical da União de 14 de dezembro de 2023, as seguintes rubricas contábeis, observada a ordem da coluna "Código da Conta":
Código da Conta | Nome da Conta | Estban | Função |
7.1.9.01.00.00-2 | RENDAS DE ATIVOS VIRTUAIS | 711 | Registrar as rendas relacionadas aos ativos virtuais. |
7.1.9.01.10.00-9 | Lucro na Venda de Ativos Virtuais | - | Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o valor do resultado positivo apurado em uma operação de venda ou de transferência definitiva de ativos virtuais que forem por ela baixados. |
7.1.9.01.15.00-4 | Ganhos pelo Recebimento de Ativos Virtuais | - | Registrar o valor do resultado positivo apurado em decorrência de recebimento de ativos virtuais, conforme detalhamento requerido em subtítulos específicos. |
7.1.9.01.15.10-7 | Mineração | - | |
7.1.9.01.15.20-0 | Staking | - | |
7.1.9.01.15.90-1 | Outros | - | |
7.1.9.01.20.00-6 | Receita de Emissão de Ativos Virtuais | - | Registrar as receitas apuradas na emissão de ativos virtuais para os quais não haja nenhum tipo de compromisso ou obrigação da instituição. |
